发布日期:2018-08-07 11:00
18年 | 登记号 | 分类号 | 书名 | 著译者 | 出版 年月 |
出版处 | 来源或发行 | 页数 | 数量 | 单价 | 备考 | |
月 | 日 | 排架号 | ||||||||||
ZW0014448 | 全国“科教进社区”活动 | 全国科教进社区活动课题组编 | 2005 | 科普所印制 | 科普所 | |||||||
6 | 15 | ZW0014449 | 科学记者手册 | 2018 | 科学 | 京东网 | 78.00 | |||||
ZW0014450 | 图书馆利用与文献检索教程:科技版 | 2014 | 科学 | 京东网 | 49.00 | 300 | ||||||
6 | 15 | ZW0014451 | 科学的力量 | 陈鹏主编 | 2018 | 科学 | 京东网 | 98.00 | ||||
ZW0014452 | 社交媒体新世代的互动传播 | 王喆著 | 2018 | 科学 | 京东网 | 88.00 | ||||||
ZW0014453 | 中国电视节目的形态演变 | 赵翌著 | 2017 | 东南大学 | 京东网 | 42.00 | ||||||
ZW0014454 | 数字公共图书馆著作权限制研究 | 赵力著 | 2018 | 知识产权 | 京东网 | 39.00 | ||||||
ZW0014455 | 中国媒体融合发展报告2017-2018 | 梅宁华主编 | 2018 | 社科文献 | 京东网 | 98.00 | ||||||
ZW0014456 | 中国数据新闻发展报告2016-2017 | 王琼主编 | 2018 | 社科文献 | 京东网 | 89.00 | ||||||
ZW0014457 | 中国社会形势分析与预测2018年 | 李培林主编 | 2018 | 社科文献 | 京东网 | 89.00 | ||||||
ZW0014458 | 中国移动电视发展报告2017 | 中广联合会移动电视宣传委员会著 | 2018 | 电子工业 | 京东网 | 128.00 | ||||||
ZW0014459 | 有效传播的道与术 | 杨雨丹主编 | 2017 | 厦门大学 | 京东网 | 48.00 | ||||||
ZW0014460 | 大数据时代的图书馆信息服务模式变革 | 郭燕平主编 | 2018 | 中国建工 | 京东网 | 68.00 | ||||||
ZW0014461 | 传播内容数据分析与SPSS统计应用 | 周翔著 | 2017 | 中国社科 | 京东网 | 118.00 | ||||||
ZW0014462 | 理解全球媒介 | (澳)泰瑞·弗卢著 | 2018 | 浙江大学 | 京东网 | 56.00 | ||||||
ZW0014463 | 参与式博物馆:迈入博物馆2.0时代 | (美)妮娜·西蒙著 | 2018 | 浙江大学 | 京东网 | 68.00 | ||||||
6 | 19 | ZW0014464 | 当代科普四十讲著 | 解涛主编 | 2016 | 天津大学 | 京东网 | 45.00 | ||||
ZW0014465 | 科普理论与政策研究初探 | 贾英杰著 | 2016 | 四川科技 | 京东网 | 35.00 | ||||||
ZW0014466 | 科学平行2017 | 王康友主编 | 2017 | 中国科技 | 京东网 | 68.00 | ||||||
ZW0014467 | 问道科普 | 季良纲著 | 2016 | 科学普及 | 京东网 | 39.00 | ||||||
ZW0014468 | 科普与科幻翻译 | 郭建中著 | 2004 | 中国对外翻译 | 京东网 | 29.00 | ||||||
ZW0014469 | 社会科学普及读本 | 张勇编著 | 2016 | 暨南大学 | 京东网 | 39.00 | ||||||
ZW0014470 | 科普理论要义 | 马来平著 | 2016 | 人民 | 京东网 | 66.00 | ||||||
ZW0014471 | 高校科普工作论 | 顾建民主编 | 2015 | 中国人大 | 京东网 | 48.00 | ||||||
ZW0014472 | 微科普 | 杨海明著 | 2013 | 安徽人民 | 京东网 | 23.80 | ||||||
ZW0014473 | 我国社会热点事件与科学普及的互动关系研究 | 张红方著 | 2015 | 知识产权 | 京东网 | 42.00 | ||||||
ZW0014474 | 科学的社会史 | (日)古川安 | 2011 | 科学 | 京东网 | 68.00 | ||||||
ZW0014475 | 科学素养与培育 | 张伟刚著 | 2015 | 科学 | 京东网 | 32.00 | 325 |
18年 | 登记号 | 分类号 | 书名 | 著译者 | 出版 年月 |
出版处 | 来源或发行 | 页数 | 数量 | 单价 | 备考 | |
月 | 日 | 排架号 | ||||||||||
ZW0014476 | 科学学习理论概论 | 刘瑞著 | 2015 | 科学 | 京东网 | 46.00 | ||||||
ZW0014477 | 2016年中国科普文学精选 | 游识猷选编 | 2017 | 长江文艺 | 京东网 | 29.00 | ||||||
ZW0014478 | 我们的科普剧 | 吉京杭主编 | 2017 | 科技文献 | 京东网 | 88.00 | ||||||
ZW0014479 | 女性主义科学编史学研究 | 章梅芳著 | 2015 | 科学 | 京东网 | 99.00 | ||||||
ZW0014480 | 科学在这里:“科普论坛”报告选集,第二辑 | 中国科学院离退休干部工作局编 | 2015 | 科学 | 京东网 | 45.00 | ||||||
ZW0014481 | 科学在这里:“科普论坛”报告选集,第一辑 | 中国科学院离退休干部工作局编 | 2011 | 科学 | 京东网 | 45.00 | ||||||
ZW0014482 | 科学思想史 | 魏屹东编著 | 2015 | 科学 | 京东网 | 128.00 | ||||||
ZW0014483 | 全国学会法律法规及政策文件解读 | 刘兴平主编 | 2018 | 中国法制 | 京东网 | 60.00 | ||||||
ZW0014484 | 中华人民共和国国家标准:科普资源分类与代码GB/T32844-2016 | 中国科学技术馆等编 | 2016 | 中国标准 | 京东网 | 18.00 | ||||||
ZW0014485 | 习近平新时代中国特色社会主义思想三十讲 | 中共中央宣传部编 | 2018 | 学习 | 京东网 | 29.00 | ||||||
ZW0014486 | 中国科学技术发展报告2017 | 中国科技部著 | 2018 | 科技文献 | 科技文献 | 2018.00 | ||||||
ZW0014487 | 拉美科幻文学史 | (美)拉切尔·海伍德·费雷拉编著 | 2016 | 百花文艺 | 京东网 | 39.00 | ||||||
ZW0014488 | 剑桥科幻文学史 | (英)爱德华·詹姆斯著 | 2018 | 百花文艺 | 京东网 | 58.00 | ||||||
ZW0014489 | 癌症·新知:科学终结恐慌 | 李治中著 | 2017 | 清华大学 | 京东网 | 68.00 | ||||||
ZW0014490 | 中国科普理论与实践探索:第二十四届全国科普理论研讨会暨第九届馆校结合科学教育论坛论文集 | 颜实主编 | 2018 | 科学普及 | 科普所 | 55.00 | ||||||
ZW0014491 | 中国科普理论与实践探索:第二十四届全国科普理论研讨会暨第九届馆校结合科学教育论坛论文集 | 颜实主编 | 2018 | 科学普及 | 科普所 | 55.00 | ||||||
7 | 19 | ZW0014492 | 中国公民科学素质报告2015-2016 | 李群主编 | 2016 | 社科文献 | 京东网 | 89.00 | ||||
ZW0014493 | 中国公民科学素质报告2017-2018 | 李群主编 | 2017 | 社科文献 | 京东网 | 89.00 | ||||||
ZW0014494 | 国家科普能力发展报告(2007-2018) | 王康友主编 | 2018 | 社科文献 | 京东网 | 158.00 | ||||||
ZW0014495 | 国家科普能力发展报告(2007-2018) | 王康友主编 | 2018 | 社科文献 | 京东网 | 158.00 | ||||||
ZW0014496 | BFT英语考试全项指导 | 郅红主编 | 2018 | 机械工业 | 京东网 | 98.00 | ||||||
ZW0014497 | BFT模拟试题集 | 郅红主编 | 2018 | 机械工业 | 京东网 | 98.00 | ||||||
ZW0014498 | 科学是怎样败给迷信的 | (美)约翰·C. 伯纳姆 | 2016 | 上海科技 | 京东网 | 36.00 | ||||||
8 | 6 | ZW0014499 | 科技前哨 | 王煜全主编 | 2018 | 中信 | 京东网 | 52.00 | ||||
ZW0014500 |
时间外史 | 宝树著 | 2018 | 作家 | 京东网 | 45.00 | ||||||
8 | 6 | ZW0014501 | 北京科普发展报告2017-2018 | 北京市科技传播中心 | 2018 | 社科文献 | 京东网 | 89.00 | ||||
ZW0014502 | 企业科普研究 | 何丽著 | 2018 | 中国科技 | 京东网 | 48.00 | ||||||
ZW0014503 | 企业科普研究 | 何丽著 | 2018 | 中国科技 | 京东网 | 48.00 |